
INTAX®
General:
El INTAX consiste en un motor lineal con el servocontrolador integrado. Hay diferentes carreras dependiendo del espacio que se necesite para la aplicación.
En comparación con las correas de distribución y las transmisiones por husillo convencionales, esta etapa impulsada por motor lineal directo, es más precisa, más rápida y más silenciosa.
Características:
El eje incluye un adaptador de bus Ethernet con varios protocolos y se conecta directamente al PLC. Junto con las bibliotecas PLCopen, el eje se puede mover fácilmente en modo sincronizado cíclico o en modo de posicionamiento según perfil.
El sistema de medición absoluto permite un inicio inmediato sin referencia previa.
Ventajas específicas:
Eje del motor lineal:
- Servocontrolador integrado
- Cableado de Motor Lineal integrado
- Cadena portacables integrada
Conexiones disponibles:
- Bus Ethernet con varios protocolos
- Fuente de alimentación de 12 – 36 VCC
Especificaciones:
INTAX® | Force Fn/Fo (N) | Encoder absolute | Dimensions Carriage W x H [mm] (in) | Weight Carriage [g] | Repetition Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
Tx | 8/24 (1.80/5.40) | 1μm abs. | 60 x 39 (2.36 x 1.54) | 170 | +/- 2μm |
INTAX® | Stroke [mm] (in) | L Install. [mm] (in) | Weight total [g] (lbs) |
---|---|---|---|
Tx 50F08 | 50 (1.97) | 149 (5.87) | 425 (0.94) |
Tx 100F08 | 100 (3.94) | 201 (7.91) | 550 (1.21) |
Tx 200F08 | 200 (7.87) | 299 (11.77) | 800 (1.76) |
Tx 400F08 | 400 (15.75) | 500 (19.69) | 1’300 (2.87) |
Tx 600F08 | 600 (23.62) | 701 (27.56) | 1’800 (3.97) |
Ethernet Busmodul
